更新時(shí)間:2024-10-22
便攜式二氧化碳檢測(cè)儀終身提供免費(fèi)校準(zhǔn)采用進(jìn)口紅外傳感器,精度高;儀器內(nèi)含過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測(cè)結(jié)果依然可以信賴(lài)
一、手持式便攜式二氧化碳檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1.快速精確
2.功能全面
二、便攜式二氧化碳檢測(cè)儀參數(shù)
主機(jī)尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機(jī)重量 | 約500克 |
測(cè)量氣體 | 二氧化碳(CO2) |
傳感器工作原理 | 紅外原理(NDIR); |
氣體測(cè)量范圍 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL或其它量程 |
分辨率 | 1PPM |
示值誤差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可調(diào),流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測(cè)量值、計(jì)量單位、濃度實(shí)時(shí)曲線(xiàn)、電池電量、時(shí)間、報(bào)警信息,故障信息 |
報(bào) 警 | 蜂鳴器、紅色報(bào)警指示燈、LCD上的報(bào)警狀態(tài)提示、電池低電量報(bào)警等 |
數(shù)據(jù)記錄 | 獨(dú)立的SD存儲(chǔ)卡(可選):標(biāo)配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 |
通訊及數(shù)據(jù)下載 (可選) | 可直接通過(guò)USB連接電腦,快速下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的TXT文檔; 配上位機(jī)軟件下載、存儲(chǔ)、分析、打印數(shù)據(jù) |
打印功能(可選) | 連接外置藍(lán)牙打印機(jī) |
打印內(nèi)容(可選) | 實(shí)時(shí)濃度數(shù)據(jù), 濃度曲線(xiàn) |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 |
電池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池 |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) | 藍(lán)牙傳輸、RF射頻、ZigBee |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 2.4G高頻 |
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 藍(lán)牙小于10m,ZigBee室外單點(diǎn)小于500m |
語(yǔ) 言 | 中、英文雙語(yǔ)切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無(wú)冷凝), 若濕度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ +50℃ (選配煙氣采樣探槍?zhuān)蓹z測(cè)1200℃的煙氣濃度) |
防爆認(rèn)證 | Ex ic IIC T3 Gc |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
證書(shū) | 防爆合格證,CE認(rèn)證 |
三、應(yīng)用場(chǎng)合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃?xì)?、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國(guó)防
四、儀器配置
[標(biāo)準(zhǔn)配置] 檢測(cè)儀主機(jī)、操作說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告、合格證
[可選配件] 標(biāo)準(zhǔn)氣、采樣探管、挎包、外置藍(lán)牙打印機(jī)等
湖南希思智能科技有限公司
地址:湖南長(zhǎng)沙國(guó)家高新區(qū)麓谷基地麓天路8號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:便攜式二氧化碳檢測(cè)儀
© 2024 版權(quán)所有:湖南希思智能科技有限公司 備案號(hào):湘ICP備17023966號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:98446 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13548980137
0731-89718790